QD - výpočtový průtok
QA - jmenovitý výtok armatury
n - počet počet armatur
Druh potrubí | Nejnižší doporučená v m/s | Nejvyšší přípustná v m/s |
---|---|---|
Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým povrchem | 0,5 | 2,0 |
Druh potrubí | Průtočná rychlost v m/s | |
Nejnižší doporučená | Nejvyšší přípustná | |
Potrubí z plastů nebo s vnitřním plastovým povrchem | 0,5 | 2,5 |
Typ objektu | Minimální dimenze přípojky |
PE HD100 SDR11 (mm) | |
Rodinný dům jednogenerační se standardním vybavením | 32/3 |
Rodinný dům vícegenerační s nadstandardním vybavením | 40/3,7 |
Penzion s ubytovací kapacitou cca 20 osob | 50/4,6 |
Bytový dům (30 bytů) | 63/5,8 |
Výpočtový průtok pro hašení požáru se s výpočtovým průtokem Qd nesčítá. Pro návrh se uvažuje větší z uvedených hodnot. Dozvědět se více o požární vodě v našem článku.